Total Station Ruide RTS 822D
adalah alat ukur tanah full set yang sudah termasuk 1 Total Station, 2 Tripod, 1 Prisma poligon, 1 Stick pole, dan 1 Prisma Target. Total Station RUIDE RTS 822D merupakan versi pembaharuan dari seri RTS 822A. Alat ini digunakan untuk pengukuran dan mengumpulkan data survey.
Total Station Ruide RTS 822D memiliki kemampuan untuk merekam dan mengumpulkan data hasil pengukuran jarak dan sudut pada alat perekam yang nantinya dapat diproses dengan menggunakan software pemrosesan di akhir survey. Dilengkapi dengan teknologi EDM, data transfer (SD card dan mini USB), dan RS232 IP65 yang menjamin perlindungan tahan air dan debu.
Fitur Produk Total Station Ruide RTS 822D
- Alat ukur tanah full set
- Sudah termasuk : 1 Total Station, 2 Tripod, 1 Prisma poligon, 1 Stick pole, dan 1 Prisma Target
- Digunakan untuk pengukuran dan mengumpulkan data survey
- Memiliki kemampuan untuk merekam dan mengumpulkan data hasil pengukuran jarak dan sudut pada alat perekam yang nantinya dapat diproses dengan menggunakan software pemrosesan di akhir survey
- Dilengkapi dengan teknologi EDM, data transfer (SD card dan mini USB), dan RS232 IP65 yang menjamin perlindungan tahan air dan debu
SPECIFICATIONS | ||||||||
Country of Origin | China | |||||||
Dimension (L X H X W) | – | |||||||
Weight | – | |||||||
TELESCOPE | ||||||||
Length | 154 mm | |||||||
Objective lens diameter | Telescope : 45 mm Distance meter : 50 mm | |||||||
Magnification | 30X | |||||||
Image | Erect | |||||||
Field of View | 1°30′ | |||||||
Resolving power | 3″ | |||||||
Mini focus | 1.0 m | |||||||
DISTANCE MEASUREMENT | ||||||||
Single prism | 2000 m | |||||||
Non prism | N / A | |||||||
Minimum Reading | 1″/5″/10″ selectable | |||||||
Accuracy | Prism mode : ±(2mm + 2ppm X D) m.s.e Non prism mode : N/A | |||||||
Measuring time | Fine : 1.2 s Normal : 0.7 s | |||||||
Meteorologic correction | Manual input | |||||||
Prism constant | Manual input | |||||||
ANGLE MEASURMENT | ||||||||
Method | Absolute encoding | |||||||
Detecting system | Horizontal : 2 sides Vertical : 2 sides | |||||||
Min. Reading | 1″ / 5″ | |||||||
Accuracy | 2″ / 5″ | |||||||
Diameter of circle | 79 mm | |||||||
Vertical angle 0° | Zenith 0° / Horizontal : 0° | |||||||
Unit | 360° / 400 gon / 6400 mil | |||||||
DISPLAY | ||||||||
Display unit | Graphic LCD 190 X 60 dots with white backlight | |||||||
No. of unit | 2 Sides | |||||||
Keyboard | Alphanumeric key | |||||||
TILT CORRECTION | ||||||||
Tilt sensor | Single axis | |||||||
Method | Liquid electric | |||||||
Range | ±3′ | |||||||
Setting unit | 1″ | |||||||
LEVEL SENSITIVITY | ||||||||
Plate Vial | 30″/2mm | |||||||
Circular Vial | 8″/2mm | |||||||
OPTICAL PLUMMET ( OPTIONAL : INTERNAL LASER PLUMENT) | ||||||||
Image | Erect | |||||||
Magnification | 3X | |||||||
Focusing Range | 0.3m ~ ? | |||||||
Field of View | 5° | |||||||
DATA STORAGE & INTERFACE | ||||||||
Internal memory | > 10.000 points or > 20.000 points coordinates | |||||||
Data interface | RS 232 | |||||||
GENERAL | ||||||||
Laser Class | EDM : Class II Laser plumment : Class II | |||||||
Working Temperature | -20°C ~ 50°C | |||||||
Battery type | Rechargeable Ni-H battery | |||||||
Voltage | 6VDC | |||||||
Operating Time | 8 hours |
Kelebihan Alat Ukur Tanah Total Station RUIDE RTS 822D
RDMS adalah teknologi EDM yang unik dan inovatif Ruide . Yang memungkinkan RTS – 822R5 untuk memberikan jarak non – prisma yang akurat dan panjang berkisar hingga 500m dalam kecepatan mengukur yang memukau 0.3s , 5km dengan prisma dapat dengan mudah dicapai dengan presisi tinggi 2mm + 2ppm | ||||
RTS – 820 series adalah total station pertama yang dilengkapi dengan sensor temperatur dan tekanan otomatis. Sistem ATMOsense dapat mendeteksi suhu dan tekanan udara di sekitarnya kemudian menghitung nilai PPM dan memperbaiki hasil pengukuran jarak secara real time | ||||
Sebuah kompensator cair sophisicated elektronik pada 2 sumbu untuk memastikan kompensasi yang stabil dengan kemiringan 4 ‘ | ||||
Berbagai pilihan untuk transfer data yang TERSEDIA : SD – card , mini – USB , dan RS232 . Memori Interval mampu menyimpan hingga 20.000 poin . Penyimpanan eksternal dapat perbesar hingga 2GB | ||||
IP66 yang luar biasa menjamin perlindungan menyeluruh terhadap air dan debu yang terbukti untuk total station dalam lingkungan yang keras |
Total Station RUIDE RTS 822D
0 Response to "Total Station RUIDE RTS 822D"
Post a Comment